Наименование работ
Расценка, руб. | Ед. изм. | |
|
| |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | 180,00 | кв.м |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | 495,00 | п.м |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | 585,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | 330,00 | кв.м |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | 990,00 | п.м |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | 1125,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | 160,00 | кв.м |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | 400,00 | п.м |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | 430,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | 1200,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | 2100,00 | кв.м |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | 1200,00 | п.м |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | 2100,00 | п.м |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | 2550,00 | кв.м |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | 350,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из ацеита | 350,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | 150,00 | кв.м |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | 180,00 | кв.м |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | 720,00 | кв.м |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | 1450,00 | кв.м |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | 4750,00 | кв.м |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | 90,00 | шт. |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | 185,00 | шт. |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | 750,00 | шт. |
Снятие полов из досок (с лагами) | 130,00 | кв.м |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | 160,00 | кв.м |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | 125,00 | кв.м |
Снятие ламината, паркетой доски | 70,00 | кв.м |
Снятие фанеры 1 слой | 70,00 | кв.м |
Снятие оргалита (на мастике) | 360,00 | кв.м |
Снятие линолеума | 60,00 | кв.м |
Снятие ковролина | 60,00 | кв.м |
Демонтаж плинтусов | 50,00 | п.м |
Демонтаж плитки, керамогранита | 110,00 | кв.м |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | 210,00 | кв.м |
Демонтаж мрамора,гранита | 210,00 | кв.м |
Демонтаж потолочных плинтусов | 30,00 | п.м |
Расшивка потолочных швов (рустов) | 150,00 | п.м |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | 130,00 | кв.м |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | 130,00 | кв.м |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | 110,00 | кв.м |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | 100,00 | кв.м |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | 150,00 | кв.м |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | 120,00 | кв.м |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | 180,00 | кв.м |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | 310,00 | кв.м |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | 160,00 | кв.м |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | 280,00 | кв.м |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | 380,00 | кв.м |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | 135,00 | кв.м |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | 260,00 | кв.м |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | 310,00 | кв.м |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | 620,00 | кв.м |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | 160,00 | кв.м |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | 260,00 | кв.м |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | 140,00 | кв.м |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | 80,00 | кв.м |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | 160,00 | кв.м |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | 80,00 | кв.м |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | 160,00 | кв.м |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | 60,00 | кв.м |
Демонтаж реечных потолков | 70,00 | кв.м |
Демонтаж натяжных потолков | 40,00 | кв.м |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | 165,00 | кв.м |
Демонтаж оконных блоков | 250,00 | кв.м |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | 140,00 | п.м |
Демонтаж бетонных подоконников | 270,00 | п.м |
Демонтаж дверных блоков | 650,00 | шт. |
Демонтаж электропроводки | 30,00 | кв.м |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | 75,00 | шт. |
Демонтаж электрощита в сборе | 650,00 | шт. |
Демонтаж электроплиты | 650,00 | шт. |
Демонтаж электрополотенцесушителя | 550,00 | шт. |
Демонтаж кранов | 130,00 | шт. |
Демонтаж фильтра | 120,00 | шт. |
Демонтаж счетчика воды | 350,00 | шт. |
Демонтаж регулятора давления | 350,00 | шт. |
Демонтаж коллектора | 350,00 | шт. |
Демонтаж сантехнических труб | 80,00 | п.м |
Демонтаж смесителя | 250,00 | шт. |
Демонтаж ванны | 850,00 | шт. |
Демонтаж унитаза, биде | 450,00 | шт. |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | 380,00 | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 680,00 | шт. |
Демонтаж водонагревателя | 700,00 | шт. |
Демонтаж гидромассажной ванны | 1100,00 | шт. |
Демонтаж душевой кабины | 950,00 | шт. |
Демонтаж стиральной машины | 450,00 | шт. |
Демонтаж инсталляции | 600,00 | шт. |
Демонтаж газовой плиты | 450,00 | шт. |
Итого: |
|
|
|
| |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 420,00 | кв.м |
Устройство металлической перемычки | 280,00 | п.м |
Выравнивание подоконной части раствором | 470,00 | п.м |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | 560,00 | кв.м |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | 870,00 | кв.м |
Устройство экрана ванны из блоков | 1100,00 | шт. |
Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | 360,00 | кв.м |
Кладка из пазогребневых блоков или пенобетона | 420,00 | кв.м |
Устройство пароизоляции ("пенофол") | 70,00 | кв.м |
Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | 80,00 | кв.м |
Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | 320,00 | кв.м |
Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") | 170,00 | кв.м |
Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | 220,00 | кв.м |
Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") | 190,00 | кв.м |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | 3600,00 | шт. |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | 3500,00 | шт. |
Установка стеклоблока | 198,00 | шт. |
Устройство структуры стеклоблоков | 1870,00 | кв.м |
Заделка швов стеклоблоков | 55,00 | п.м |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | 0,00 | коэф. |
Итого: |
|
|
|
| |
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | 385,00 | кв.м |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 120,00 | кв.м |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | 200,00 | кв.м |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | 480,00 | кв.м |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 140,00 | кв.м |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | 250,00 | кв.м |
Заделка потолочных швов (рустов) | 150,00 | п.м |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | 350,00 | кв.м |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | 230,00 | кв.м |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | 290,00 | кв.м |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | 140,00 | кв.м |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | 250,00 | кв.м |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | 185,00 | кв.м |
Поклейка бумажных обоев на стены | 280,00 | кв.м |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | 320,00 | кв.м |
Поклейка фотообоев на стены | 380,00 | кв.м |
Поклейка обоев на стены с подбором | 370,00 | кв.м |
Поклейка обоев под окраску | 170,00 | кв.м |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | 140,00 | кв.м |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | 260,00 | п.м |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | 320,00 | п.м |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | 420,00 | п.м |
Оштукатуривание откосов арочных | 550,00 | п.м |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | 280,00 | п.м |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 180,00 | п.м |
Установка малярных уголков | 65,00 | п.м |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | 150,00 | п.м |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | 176,00 | кв.м |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | 280,00 | кв.м |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | 450,00 | кв.м |
Поклейка пробковых обоев | 350,00 | кв.м |
Нанесение жидких обоев на стены | 260,00 | кв.м |
Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | 605,00 | кв.м |
Нанесение декоративных покрытий | 770,00 | кв.м |
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | 1650,00 | кв.м |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | 260,00 | п.м |
Установка плинтусов из гипса с покраской | 480,00 | п.м |
Установка декоров из полиуретана с покраской | 380,00 | шт. |
Установка декоров из гипса | 506,00 | шт. |
Окраска дверных и оконных блоков | 850,00 | кв.м |
Окраска радиаторов | 750,00 | шт. |
Окраска труб диаметром до 50 мм | 120,00 | п.м |
Заделка штрабы под трассы кондиционера | 110,00 | п.м |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | 1,65 | коэф. |
Итого: |
|
|
|
| |
Установка дверного блока (готовый комплект) | 2650,00 | шт. |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | 4500,00 | шт. |
Установка наличников | 90,00 | п.м |
Установка доборов | 160,00 | п.м |
Изготовление доборов | 110,00 | п.м |
Установка дверных петель | 250,00 | шт. |
Установка дверной ручки | 250,00 | шт. |
Врезка дверного замка | 650,00 | шт. |
Врезка "глазка" | 220,00 | шт. |
Установка замка (в готовое место) | 506,00 | шт. |
Установка декоративных стекол | 198,00 | шт. |
Установка отбойника | 250,00 | шт. |
Установка доводчика | 450,00 | шт. |
Установка двери типа "гармошка" | 1540,00 | шт. |
Установка лючка | 418,00 | шт. |
Установка экрана радиатора отопления | 308,00 | шт. |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | 450,00 | шт. |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | 270,00 | кв.м |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | 400,00 | кв.м |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | 280,00 | п.м |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | 420,00 | п.м |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | 560,00 | п.м |
Обшивка инсталляции ГКЛ | 1200,00 | шт. |
Устройство простых ниш из ГКЛ | 550,00 | кв.м |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | 1200,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | 420,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | 650,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | 650,00 | кв.м |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | 1900,00 | п.м |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | 450,00 | п.м |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | 650,00 | п.м |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | 1050,00 | п.м |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | 792,00 | п.м |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | 600,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | 680,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 770,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 870,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | 1400,00 | кв.м |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | 2100,00 | кв.м |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | 450,00 | кв.м |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | 420,00 | п.м |
Устройство потолков типа "Armstrong" | 242,00 | кв.м |
Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | 319,00 | кв.м |
Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | 880,00 | кв.м |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм | 396,00 | п.м |
Установка пластиковых откосов до 300 мм | 396,00 | п.м |
Снятие-установка пластиковых уголков | 150,00 | п.м |
Установка аксессуаров | 250,00 | шт. |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | 1,65 | коэф. |
Итого: |
|
|
|
| |
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | 850,00 | кв.м |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | 1100,00 | кв.м |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | 1210,00 | кв.м |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | 0,00 | кв.м |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | 1150,00 | кв.м |
Облицовка стен мозаикой | 1925,00 | кв.м |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | 2450,00 | кв.м |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | 0,00 | кв.м |
Облицовка стен мрамором | 2450,00 | кв.м |
Установка лючка | 418,00 | шт. |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | 1100,00 | шт |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 450,00 | п.м |
Установка декоративных уголков | 100,00 | п.м |
Установка бордюра | 250,00 | п.м |
Фигурная резка плитки | 650,00 | п.м |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | 700,00 | кв.м |
Укладка плитки на пол по диагонали | 850,00 | кв.м |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | 920,00 | кв.м |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | 1100,00 | кв.м |
Укладка мозаики на пол | 1450,00 | кв.м |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | 1650,00 | кв.м |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | 2350,00 | шт. |
Укладка мрамора на пол | 900,00 | кв.м |
Сверление отверстий в плитке | 160,00 | шт. |
Затирка швов керамической плитки (моноколор) | 120,00 | кв.м |
Затирка швов керамической плитки (поликолор) | 120,00 | кв.м |
Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | 300,00 | кв.м |
Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | 300,00 | кв.м |
Затирка швов "дикого камня" | 176,00 | кв.м |
Облицовка порогов из плитки | 1000,00 | пог.м |
Облицовка порогов из мозаики | 1980,00 | пог.м |
Облицовка откосов плиткой | 800,00 | пог.м |
Облицовка откосов мозаикой | 1550,00 | пог.м |
Облицовка откосов мрамором | 1250,00 | пог.м |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | 350,00 | п.м |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | 700,00 | п.м |
Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | 1,65 | коэф. |
Итого: |
|
|
|
| |
Устройство гидроизоляции полов | 185,00 | кв.м |
Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | 187,00 | кв.м |
Устройство полов из керамзитобетона более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | 66,00 | кв.м |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | 275,00 | кв.м |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | 65,00 | кв.м |
Установка армирующей сетки | 70,00 | кв.м |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 150,00 | кв.м |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | 210,00 | кв.м |
Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | 380,00 | кв.м |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | 483,84 | кв.м |
Укладка керамзита (до 100 мм) | 70,00 | кв.м |
Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | 680,00 | кв.м |
Монтаж фальшполов "Кнауф" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | 180,00 | кв.м |
Укладка ламината (с подложкой) | 280,00 | кв.м |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | 350,00 | кв.м |
Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | 320,00 | кв.м |
Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | 380,00 | кв.м |
Укладка фанеры (1 слой) | 170,00 | кв.м |
Шлифовка фанеры | 80,00 | кв.м |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | 720,00 | кв.м |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | 900,00 | кв.м |
Укладка пробкового покрытия на клей | 385,00 | кв.м |
Покрытие полов лаком (1 слой) | 55,00 | кв.м |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | 1700,00 | кв.м |
Настил линолеума | 121,00 | кв.м |
Настил коммерческого линолеума | 176,00 | кв.м |
Проварка швов линолеума | 44,00 | п.м |
Настил коврового покрытия | 121,00 | кв.м |
Настил плиточного коврового покрытия | 198,00 | кв.м |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | 308,00 | п.м |
Установка порожка | 150,00 | п.м |
Установка плинтусов | 130,00 | п.м |
Установка плинтусов из пробки | 143,00 | п.м |
Покрытие плинтусов лаком | 66,00 | п.м |
Итого: |
|
|
|
| |
Врезка в вентиляционный короб | 319,00 | шт. |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | 1650,00 | шт |
Установка вентилятора (с подключением) | 308,00 | шт. |
Установка вентиляционной решетки | 220,00 | шт. |
Итого: |
|
|
|
| |
Демонтаж радиатора отопления | 500,00 | шт. |
Демонтаж металлических труб | 80,00 | п.м |
Переварка стояка отопления | 4500,00 | шт. |
Переделка узла подводки радиатора отопления | 4500,00 | шт. |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | 270,00 | п.м |
Теплоизоляция труб отопления | 40,00 | п.м |
Установка шарового крана, терморегулятора | 500,00 | шт. |
Установка радиатора отопления | 1500,00 | шт. |
Установка встроенного конвектора | 10000,00 | шт. |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | 500,00 | шт. |
Итого: |
|
|
|
| |
Устройство временного водоснабжения | 1650,00 | компл |
Устройство сантехнической штрабы | 600,00 | п.м |
Заделка сантехнической штрабы | 120,00 | п.м |
Установка шарового крана | 350,00 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки | 350,00 | шт. |
Установка счетчика воды | 1450,00 | шт. |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | 16500,00 | шт. |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | 1400,00 | шт. |
Установка коллектора (комплекс работ) | 2000,00 | шт. |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | 270,00 | п.м |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | 330,00 | п.м |
Врезка в канализационный стояк | 2200,00 | шт. |
Врезка в водопроводный стояк | 4400,00 | шт. |
Теплоизоляция труб | 50,00 | п.м |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | 3300,00 | шт. |
Установка проточного водонагревателя | 2500,00 | шт. |
Установка инсталляции | 2200,00 | шт. |
Установка подвесного унитаза | 2850,00 | шт. |
Установка биде | 2850,00 | шт. |
Установка унитаза "Компакт" | 2805,00 | шт. |
Установка писсуара | 2500,00 | шт. |
Установка умывальника | 2150,00 | шт. |
Установка "мойдодыра" | 3000,00 | шт. |
Установка смесителя | 850,00 | шт. |
Установка гигиенического душа | 850,00 | шт. |
Установка полотенцесушителя | 3300,00 | шт. |
Установка стиральной машины | 2000,00 | шт. |
Установка ванны | 3700,00 | шт. |
Установка смесителя ванны на штанге | 1250,00 | шт. |
Установка экрана ванны | 700,00 | шт. |
Установка гидромассажной ванны | 8500,00 | шт. |
Установка душевой кабины с поддоном | 11000,00 | шт. |
Установка душевой панели | 1500,00 | шт. |
Установка поддона душевой кабины | 1900,00 | компл. |
Установка дверок душевой кабины | 3500,00 | компл. |
Установка трапа | 800,00 | шт. |
Установка посудомоечной машины | 2640,00 | шт. |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | 7500,00 | компл. |
Установка шкафа | 2475,00 | шт. |
Установка аксессуаров | 250,00 | шт. |
Итого: |
|
|
|
| |
Устройство временного электроснабжения | 20,00 | кв.м |
Диагностика электрической сети | 660,00 | ч/час |
Устройство штрабы до 30х30 мм | 275,00 | п.м |
Заделка штраб | 35,00 | п.м |
Прокладка кабеля | 50,00 | п.м |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | 300,00 | шт. |
Установка распаечной коробки (с подключением) | 300,00 | шт. |
Установка распределительного эл.щита накладного | 650,00 | шт. |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | 2750,00 | шт. |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | 250,00 | шт. |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | 1800,00 | шт. |
Установка розетки, выключателя | 130,00 | шт. |
Установка проходного выключателя | 280,00 | шт. |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | 180,00 | шт. |
Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | 280,00 | шт. |
Установка люстры (без сборки) | 650,00 | шт. |
Установка подвесного (накладного) светильника | 250,00 | шт. |
Установка встроенного (точечного) светильника | 200,00 | шт. |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | 350,00 | п.м |
Установка трансформатора | 350,00 | шт. |
Установка бра | 300,00 | шт. |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | 380,00 | шт. |
Установка звонка | 380,00 | шт. |
Установка аудиодомофона | 500,00 | шт. |
Установка видеодомофона (1+1) | 1100,00 | шт. |
Установка электрополотенцесушителя | 650,00 | шт. |
Устройство электрич.теплых полов | 750,00 | кв.м |
Установка реле теплых полов | 350,00 | шт. |
Устройство КУП | 5500,00 | компл. |
Подключение водонагревателя | 500,00 | шт. |
Подключение ввода 220 V | 2500,00 | шт. |
Подключение TV, TF, Inet ввода | 660,00 | шт. |
Установка сушилки для рук | 220,00 | шт. |
Установка металических лотков под проводку | 110,00 | п.м |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | 88,00 | п.м |
Разметка мест установки электрики (без проекта) | 35,00 | шт. |
Составление исполнительной схемы | 65,00 | кв.м |
Итого: |
|
|
|
| |
Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) | 500,00 | кв.м |
Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) | 1000,00 | кв.м |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Вынос мусора (контейнер 8 м3) | 4000,00 | конт. |
Рагрузка и подъем материалов | 1 500,00 | тн. |
Устройство штрабы под трассы кондиционера | 1320,00 | п.м |
Заделка штрабы под трассы кондиционера | 110,00 | п.м |
Прозводство нестадартных работ | 800,00 | чел/час |
Перенос мебели (без разборки) |
| компл. |
Коэффициент стесненности |
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|